文字
背景
行間
学校給食食材の放射性物質検査結果
にんじん(15日使用)
|
調理済の給食
|
||
検査日 | 令和7年4月14日 | 給食提供期間 |
令和7年月日~月日 |
産地 | 徳島県 | 検査日 | 令和年月日 |
放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 | 放射性ヨウ素131 | 検出せず |
放射性セシウム | 定量下限値未満 |
放射性セシウム134 放射性セシウム137 |
検出せず 検出せず |
キャベツ(20日使用)
|
ほうれんそう(6日使用)
|
||
検査日 | 令和7年5月 19 日 | 検査日 | 令和7年6月 5 日 |
産地 | 茨城県 | 産地 | 栃木県 |
放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 | 放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 |
放射性セシウム | 定量下限値未満 | 放射性セシウム | 定量下限値未満 |
こまつな(8日使用) | (日使用) | ||
検査日 | 令和7年7月 7日 | 検査日 | 令和7年9月 日 |
産地 | 栃木県 | 産地 |
県 |
放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 | 放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 |
放射性セシウム | 定量下限値未満 | 放射性セシウム | 定量下限値未満 |
(日使用) | (日使用) | ||
検査日 | 令和7年10月 日 | 検査日 | 令和7年11月 日 |
産地 | 県 | 産地 |
県 |
放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 | 放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 |
放射性セシウム | 定量下限値未満 | 放射性セシウム | 定量下限値未満 |
(日使用) | (日使用) | ||
検査日 | 令和7年12月 日 | 検査日 | 令和8年1月 日 |
産地 | 県 | 産地 |
県 |
放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 | 放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 |
放射性セシウム | 定量下限値未満 | 放射性セシウム | 定量下限値未満 |
(日使用) | (日使用) | ||
検査日 | 令和8年2月 日 | 検査日 | 令和8年3月 日 |
産地 | 県 | 産地 |
県 |
放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 | 放射性ヨウ素 | 定量下限値未満 |
放射性セシウム | 定量下限値未満 | 放射性セシウム | 定量下限値未満 |
食材検査【簡易測定器(ヨウ化ナトリウムシンチレーションスペクトロメータ)】
検査核種測定下限(放射性ヨウ素:20Bq/㎏ 放射性セシウム:25Bq/㎏)
調理済給食検査【精密測定器(ゲルマニウム半導体検出器)】
検査核種測定検出限界(放射性ヨウ素131:0.5Bq/㎏ 放射性セシウム134:0.6Bq/㎏
放射性セシウム137:0.6Bq/㎏)