5月25日(月) | ||||
登 校 | 8:10 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
朝の会 | 8:15- 8:30 | 奇数クラス登校 | 奇数クラス登校 | 全クラス登校 |
1校時 | 8:35- 9:20 | 学活 | 学活 | 学活 |
2校時 | 9:30- 10:15 | 学活 | 学活 | 学活・帰りの会 |
3校時 | 10:30- 11:15 | 学活・帰りの会 | 学活・帰りの会 | - |
下校 | 11:15 | 11:15 | 10:15 | |
放課後 | 【学習相談】 11:15-11:45 | 【学習相談】 11:15-11:45 | 【学習相談】 10:30-11:15 | |
5月26日(火) | ||||
登 校 | 8:10 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
朝の会 | 8:15- 8:30 | 偶数クラス登校 | 偶数クラス登校 | 全クラス登校 |
1校時 | 8:35- 9:20 | 学活 | 学活 | 身体計測が 終わり次第 学年で一斉に 帰りの会 |
2校時 | 9:30- 10:15 | 学活 | 学活 | |
3校時 | 10:30- 11:15 | 学活 帰りの会 | 学活 帰りの会 | |
下 校 | 11:15 | 11:15 | ― | |
放課後 | 【学習相談】 11:15-11:45 | 【学習相談】 11:15-11:45 | ||
5月27日(水) | ||||
登 校 | 8::0 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
朝の会 | 8:15- 8:30 | 奇数クラス登校 | 奇数クラス登校 | 全クラス登校 |
1校時 | 8:35- 9:20 | 学活 | 身体計測 | 学活 |
2校時 | 9:30- 10:15 | 身体計測 (2年生終了次第) | 学活 | 学活・帰りの会 |
3校時 | 10:30- 11:15 | 学活・帰りの会 | 学活・帰りの会 | - |
下 校 | 11:15 | 11:15 | 10:15 | |
放課後 | 【学習相談】 11:15-11:45 | 【学習相談】 11:15-11:45 | 【学習相談】 10:30-11:15 | |
5月28日(木) | ||||
登 校 | 8:10 | 1 年 | 2 年 | 3 年 |
朝の会 | 8:15- 8:30 | 偶数クラス登校 | 偶数クラス登校 | 全クラス登校 |
1校時 | 8:35- 9:20 | 学活 | 身体計測 | 学活 |
2校時 | 9:30- 10:15 | 身体計測 2年生終了次第 | 学活 | 学活・帰りの会 |
3校時 | 10:30- 11:15 | 学活・帰りの会 | 学活・帰りの会 | ― |
下 校 | 11:15 | 11:15 | 10:15 | |
放課後 | 【学習相談】 11:15-11:45 | 【学習相談】 11:15-11:45 | 【学習相談】 10:30-11:15 | |
5月29日(金) | ||||
1 年 | 2 年 | 3 年 | ||
1-2校時 | 9:00- 11:00 | 【 学 習 相 談 】 |
【来校される皆さまへ】
・ 陽東中アクセスマップ
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |