各学年の学習課題
ワークシート集 | 4年 |
---|---|
一言 | 5月7日~19日までの課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧4年 (19日まで).pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | 国語(漢字辞典の使い方).pdf |
ワークシート | 算数課題(大きな数).pdf |
ワークシート | 理科(5.7~).pdf |
ワークシート | 社会(5.7~).pdf |
ワークシート | |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/taiiku/harikiri/?das_id=D0005220010_00000 |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |
ワークシート集 | 6年 |
---|---|
一言 | 5月7日~5月19日の課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧6年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/syakai/syakai_dokiri/?das_id=D0005120502_00000 |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |
ワークシート集 | 5年 |
---|---|
一言 | 5月7日~5月19日の課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧5年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | 観察カード.pdf |
ワークシート | 算数体積学習ワークシート.pdf |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless5/?das_id=D0005110431_00000 |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless5/?das_id=D0005110433_00000 |
映像資料 | http:// |
ワークシート集 | 3年 |
---|---|
一言 | 5月7日~5月19日の課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧3年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | 国語.pdf |
ワークシート | 社会.pdf |
ワークシート | 算数.pdf |
ワークシート | 理科.pdf |
ワークシート | 答え.pdf |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110381_00000 |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110382_00000 |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110383_00000 |
ワークシート集 | 2年 |
---|---|
一言 | 5月7日~5月19日の課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧2年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | こくごプリント(5.11~).pdf |
ワークシート | さんすうプリント(5.11~).pdf |
ワークシート | 生活科かんさつシート.pdf |
ワークシート | |
ワークシート | |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |