各学年の学習課題
ワークシート集 | 1年 |
---|---|
一言 | 5月7日~5月19日の課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧1年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/?das_id=D0005280034_00000 |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/seikatsu/obake/?das_id=D0005280021_00000 |
映像資料 | http:// |
ワークシート集 | 1年 |
---|---|
一言 | 4月23日~5月6日の課題です。 |
課題一覧 | R20423学習課題表1年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | ノート例.pdf |
紙でっぽうの作り方 | |
ワークシート | こくご.pdf |
ワークシート | さんすう.pdf |
ワークシート | |
ワークシート | |
ワークシート | |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/seikatsu/start/?das_id=D0005280034_00000 |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |
ワークシート集 | 2年 |
---|---|
一言 | 5月7日~5月19日の課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧2年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | こくごプリント(5.11~).pdf |
ワークシート | さんすうプリント(5.11~).pdf |
ワークシート | 生活科かんさつシート.pdf |
ワークシート | |
ワークシート | |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |
ワークシート集 | 2年 |
---|---|
一言 |
4月23日~5月6日の課題です。 参考に「NHK for School」の動画のリンクを掲載しました。算数の「時こくと時間」の学習で,ご覧ください。 |
課題一覧 | R20423学習課題一覧2年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | ノート例.pdf |
紙でっぽうの作り方 | |
ワークシート | こくごのがくしゅうの進めかた.pdf |
ワークシート | こくごワークシート .pdf |
ワークシート | さんすうワークシート .pdf |
ワークシート | せいかつワークシート .pdf |
ワークシート | |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/sansuu/wan/?das_id=D0005160069_00000 |
映像資料 | http:// |
映像資料 | http:// |
ワークシート集 | 3年 |
---|---|
一言 | 5月7日~5月19日の課題です。 |
課題一覧 | R20511学習課題一覧3年.pdf |
---|---|
うつのみや元気っ子チャレンジとくべつ版 | 「元気っ子チャレンジカード」(特別版).pdf |
紙でっぽうの作り方 | 紙でっぽうの作り方.pdf |
ワークシート | 国語.pdf |
ワークシート | 社会.pdf |
ワークシート | 算数.pdf |
ワークシート | 理科.pdf |
ワークシート | 答え.pdf |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110381_00000 |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110382_00000 |
映像資料 | https://www.nhk.or.jp/rika/endless3/?das_id=D0005110383_00000 |