地図上の記号 | 現地の様子 | 説 明 |
A | 幕田・あつみ幼稚園南の十字路 | |
B | グローイングタウン・西出入り口 抜け道となっており、スピードを出して走行する車が多い。(不審者情報あり) | |
C | グローイングタウンから三角公園方面 | |
D | 東武下原・点滅信号付近 角まで塀があり、見通しが悪い。 カーブミラーはあるが、自動車同士の事故が多い。 | |
E | 西川田1丁目・東武線線路沿い 人通りが少ない。 林など死角になる場所があり、防犯上危険である。 | |
F | 栃木街道旧道・アイリスオーヤマ付近 | |
G | 栃木街道旧道・光音寺交差点付近 | |
H | 栃木街道旧道・大垣バイク店付近 | |
I | たいらや交差点からとこや付近 | |
J | 学校西側 |
PTA生活指導部員さんが、地域の危険箇所を調べたものです。
今後、学区内での危険箇所が見つかりましたら、学校の方にお知らせください。