| ■教育目標 | 
| 人間尊重の精神を基盤に、豊かな心と個性をもち、自主性・創造性を発揮して、たくましく生きる人間を育成する。 | |
| ・ 心身ともに健康で、気力あふれる生徒 | (強く) | 
| ・ 自ら学び、創造性に富む生徒 | (賢く) | 
| ・ 思いやりがあり、心歌かな生徒 | (明るく) | 
| ・ 地域や世界に関心を持ち、未来を拓く生徒 | (拓く) | 
| ■学校経営の方針 | 
| (1) | 生徒が安心して自分の成長と向き合うことができる公正であたたかな学校づくりに努める。 | 
| (2) | 教職員は自己の使命と責任を自覚するとともに、常に自己研鑽に励み、専門職としての力量を高める。 | 
| (3) | 多様な生徒の存在を認識しつつ、生徒との人間的な触れ合いを深め、人権感覚を磨きながら生徒理解や指導方針に基づく指導を推進する。 | 
| (4) | 生徒が地域や世界とのつながりの中で生活していることを自覚し、身につけた力を地域や社会のために活用できる特色ある学校づくりと教育課程の編成に努める。 | 
| (5) | 学校課題を明確化し、課題解決に向けて組織的に取り組む。 | 
| (6) | 生徒の社会的自立を促すために、創意ある教育課程の編成に努める。(キャリア教育の視点) | 
| (7) | 9年間を通して生きる力を育む小中一貫教育の最終段階として、学びを広げ深められる環境を整える。 | 
| (8) | 質の高い教育を目指して、学校業務の明確化、効率化や時間を意識した働き方を推進する。(教職員の働き方に関する視点) | 
| ■目指す学校 | 
| 私たちは目指す ○学習面で目指すもの (生 徒) 授業の準備を机の上に出し、着席して待とう 授業に集中し、毎日必ず家庭学習をしよう (教 師) チャイムと同時に授業を始めよう わかりやすい授業を行い、意欲を伸ばそう ○生活面で目指すもの (生 徒) 身だしなみを整え、元気に明るくあいさつしよう (教 師) 進んで声をかけ、コミュニケーションをとろう ○学校全体で目指すもの 集中して清掃に取り組み、きれいな学校にしよう 学びあい、喜びあい、励ましあって達成感を味わおう | 
| ■本校の沿革 | 
| 昭和 23年 | 栃木県河内郡瑞穂野村立瑞穂野中学校創立 | |
| 昭和 23年 | 校舎落成 | |
| 昭和 29年 | 宇都宮市立瑞穂野中学校校名改称、校歌制定 | |
| 昭和 35年 | 全国保健体育優良校表彰(文部省) | |
| 昭和 37年 | 基礎体力と実践表彰(県教委) | |
| 昭和 39年 | 統計教育研究指定(県・市指定) | |
| 昭和 40年 | 同発表会、体育館落成、緑化コンクール県2位 | |
| 昭和 41年 | 緑化コンクール県2位、全国入選 | |
| 創立20周年式典要素学習発表会 | ||
| 昭和 42年 | 緑化コンクール県1位、全国入選 | |
| 昭和 44年 | 緑化コンクール県入選、市指定数学研究発表会 | |
| 昭和 45年 | プール完成 | |
| 昭和 46年 | 音楽室新築、市指定保健体育研究発表会 | |
| 昭和 47年 | 造林コンクール入賞、校旗樹立、弓道場落成 | |
| 昭和 48年 | 緑化コンクール県入選、生徒会旗樹立 | |
| 昭和 49年 | 少年消防クラブ全国表彰、緑化コンクール県入選 | |
| 昭和 50年 | 市指定特別活動研究発表会 | |
| 昭和 54年 | 新校舎落成記念式典 | |
| 昭和 55年 | 夜間照明設備設置 | |
| 昭和 56年 | 弓道場新築 | |
| 昭和 58年 | 市指定学校経営研究学校(2か年) | |
| 昭和 61年 | 校舎増築 | |
| 昭和 62年 | 創立40周年記念式典 | |
| 昭和 63年 | 県・市教委指定生徒指導研究(2か年) | |
| 平成元年 | 同研究発表 | |
| 平成2年 | 特色ある学校づくり(3あい運動)研究推進(市指定) | |
| 平成3年 | 南門改築、3あい運動推進 | |
| 平成4年 | 生徒によるボランティア活動普及事業協力校 (福祉協議会指定)(3か年) | |
| 平成5年 | 同上 | |
| 平成6年 | 同上および特色ある学校づくり研究推進(市指定) | |
| 平成7年 | 高齢者福祉教育啓発推進校(市指定) | |
| 平成8年 | 特色ある学校づくり研究推進校(市指定) 男女混合名簿作成と活用モデル校(市指定) | |
| 平成9年 | 創立50周年記念式典 | |
| 平成 10年 | 学校保健統計調査実施校(文部省指定) | |
| 平成 11年 | 高齢者福祉教育地域交流推進校(県指定) | |
| 平成 12年 | 学校給食民間委託 学校保健統計調査実施校(文部省指定) | |
| 平成 13年 | 総合的な学習の時間の実践的研究校(県・市指定) | |
| 平成 14年 | 体育館、格技室、弓道場、金工・木工室新築工事 | |
| 平成 15年 | 屋内運動場落成及び学校園完成記念式典 | |
| 平成 16年 | 屋内運動場等落成1周念記念講演会 階段手摺の新設、校庭整備、特学教室改修、東門門扉改修 洋式トイレ設置工事 | |
| 平成 17年 | 学校給食生ゴミ肥料化処理機設置工事 給食室設備修繕工事 | |
| 平成 18年 | 夜間照明改修、屋外トイレ改修 | |
| 平成 19年 | 北門、西門門扉改修 | |
| 平成 20年 | 教室空調設備設置 | |
| 平成 21年 | 校舎施錠鍵改修、新型テレビ21台設置 | |
| 平成 22年 | 米飯給食週4回実施モデル校 | |
| 平成 23年 | 小中一貫教育施行 | |
| 平成 24年 | 小中一貫教育実施、受水槽改修・屋上高架水槽取換工事 | |
| 平成 25年 | プールサイド全面改修 | |
| 平成 27年 | 校舎耐震化工事完了、校舎給水管新設、弓道場脇 樫の木伐採 | |
| 平成 28年 | 女子バレーボール部全国大会出場、校舎外壁工事、体育館・武道場落下防止工事 | |
| 平成29年 | 陸上競技部全国大会出場 給食室改修工事 屋上防水工事 創立70周年記念式典 | |
| 平成30年 | 女子バレーボール部全国大会出場 給食室屋上その他防水工事 普通教室改修工事 防球ネット設置工事 ブロック塀改修工事 | |
| 令和 2年 | リース校舎工事 | 
| ■位置と環境 | 
| 宇都宮市の南東部に位置し、南は上三川町に接する農村地区である。東部には鬼怒川が流れ、土地は肥沃で米作・野菜栽培を中心にする農業が盛んである。近年、地区西部、新国道四号沿いには瑞穂野住宅団地と工業団地が造成され、保護者の職業なども多様化してきている。 | 
| ■生徒数 | 
令和6年4月1日現在 
| 学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 | 
| 男 | 60 | 79 | 70 | 209 | 
| 女 | 64 | 86 | 80 | 230 | 
| 計 | 124 | 165 | 150 | 439 | 
| ■主な出身小学校 | 
| 学区は瑞穂野北小、瑞穂野南小、瑞穂台小 | 
| ■施設・設備 | 
| 昭和54年に鉄筋コンクリート4階建ての校舎が落成し、昭和61年に普通教室6、特別教室が増築された。昭和55年度には、校庭が整地、夜間照明灯7基が設置されるとともに、屋外、屋内ともに地区に開放されている。平成14年度に、体育館、武道場、弓道場、金工室・木工室が新設された。平成16年度に、階段手摺の新設、校庭の雨水排水施工・グランド舗装、特別教室の改修、東門門扉の改修、洋式トイレの設置がなされた。平成19年度に、北門・西門門扉の改修、プールの塗装改修工事が行われた。平成20年度には全学級に空調設備が入った。平成21年度には高鉄棒の改修、廊下壁面の塗装工事が行われた。平成24年度には受水槽改修・屋上高架水槽取換工事が行われた。平成25年度は、プールサイドの全面改修が行われた。平成27年度は、校舎耐震化工事、校舎給水管新設の工事が行われた。平成28年度は屋内運動場非構造部材落下防止対策工事、平成29年度は屋上防水工事給食室改修工事、平成30年度は給食室屋上その他防水工事、普通教室改修工事、防球ネット設置工事、ブロック塀改修工事が行われた。 |