【今日的な教育課題に関する調査研究】
教育の充実及び振興を図るために,学校教育に関する今日的課題や長期的展望に立った課題について,調査及び研究を行っています。
これまでのテーマ
年度 | No | テーマ |
平成27年度 |
1 | 「『食文化』に関する指導事例集」の作成に関する調査研究(H26~H27) |
2 | 「特別支援学級や通級指導教室における自立活動の指導の在り方」に関する調査研究(H26~H27) |
平成26年度 |
1 | 「食文化に関する指導資料」の作成に関する調査研究(H26~H27) |
2 | 「宇都宮ゆかりの百人一首における指導の在り方」に関する調査研究 |
平成25年度 |
1 | 「小学校入学時と中学校卒業期における食に関する指導資料」の作成に関する調査研究(単年度) |
2 | 「特別支援学級用小中一貫教育カリキュラム」の作成に関する調査研究(H24~H25) |
平成24年度 | 1 | 「お弁当の日」の指導資料の作成に関する調査研究(単年度) |
平成23年度 | 1 | 「日常生活の工夫による体力向上」に関する調査研究 (単年度) |
2 | 「食事マナー指導に関する手引」の作成 (単年度) |
3 | 冒険活動教室の教育的効果についての調査研究 (単年度) |
平成22年度 | 1 | 外国人児童生徒教育拠点校日本語教室における指導及び教室運営に関する調査研究 (単年度) |
2 | 「宇都宮版準備運動・補強運動」作成に関わる調査研究 (単年度) |
平成21年度 | 1 | 体力向上プログラムに関する調査研究 (H18~H21) |
2 | デジタルコンテンツの作成と活用 (H19~H21) |
3 | 「集団行動の手引」作成に係る調査研究 (単年度) |
4 | 「うつのみや学校マネジメントシステム」充実のための調査研究 (単年度) |
5 | 「学校における宇都宮城址公園活用」のための調査研究 (単年度) |
平成20年度 | 1 | 学校における自然体験活動の充実に関する調査研究 (H19~H20) |
2 | 通常の学級で行う特別な支援の在り方 (H19~H20) |
3 | 体力向上プログラムに関する調査研究 (H18~H21) |
4 | デジタルコンテンツの作成と活用 (H19~H21) |
平成19年度 | 1 | 子どもの発達段階に即した教科指導の在り方 (H18~H19) |
2 | 体力向上プログラムに関する調査研究 (H18~H21) |
3 | 学校における自然体験活動の充実に関する調査研究 (H19~H20) |
4 | デジタルコンテンツの作成と活用 (H19~H21) |
5 | 通常の学級で行う特別な支援の在り方 (H19~H20) |
【学校や教員の主体性を重視した公募制による調査研究】
● 校内研修サポート事業(再掲)
【Q-Uの実施及び活用(児童生徒指導基礎調査)】(再掲)
【地域素材のデジタル教材化】(再掲)
【教育に関する資料及び情報の収集・提供】
教育資料室で最新の教育課題等に沿った教育関係図書等を収集し,本市教職員への貸出を行っています。