本サイト上の文書・画像・写真等の各ファイルの無断使用・転載・引用は禁じます。
文字
背景
行間
カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 31(金) | 1(土) | |
2(日) 3(月) 文化の日 4(火) 5(水) 6(木) 7(金) 8(土) | |||||||
9(日) 10(月) 11(火) 12(水) 13(木) 14(金) 15(土) | |||||||
16(日) 17(月) 18(火) 19(水) 20(木) 21(金) 22(土) | |||||||
23(日) 勤労感謝の日 24(月) (振替休日) 25(火) 26(水) 27(木) 28(金) 29(土) | |||||||
30(日) 1(月) 2(火) 3(水) 4(木) 5(金) 6(土) |
- パブリック
アクセスカウンター
2
8
5
7
5
5
2
お知らせ
日課変更の詳細は,お子様の端末,クラスルームにありますので,ご確認ください。
【NEW R7.5.2】
令和6年度の給食費収支決算報告書を掲載しました。