宝木小学校のあゆみ
| 昭49. 4. 1 | 宇都宮市立宝木小学校として創立 | |
| 昭50. 3.13 | 屋内体育館完成 (759.093平方メートル) | |
| 昭50. 3.22 | 校旗樹立 校歌制定 | |
| 昭51.10.12 | 管理棟竣工 | |
| 昭52. 4. 5 | 昭和52・53年性教育研究校 | |
| 昭52.11.27 | 日本水泳連盟より水泳優秀校として表彰 | |
| 昭52.12. 6 | 増築校舎竣工 児童数1067名 | |
| 昭53.12.22 | 宝木分館竣工 | |
| 昭54.11.20 | 北校舎東に校舎増築(6教室) 児童数1425名 | |
| 昭60. 4. 1 |
宇都宮市立西が岡小学校分離開校
|
|
| 平 元. 2. 2 | カプセルの丘閉緘式 | |
| 平 元. 2.10 | 学校給食優良校県教育長受賞 | |
| 平 元.10.29 | ふるさと資料館開設 | |
| 平 2.11. 1 | 学校給食優良校文部大臣賞受賞 | |
| 平 6. 6.21 | 創立20周年記念式典挙行 | |
| 平 9. 7. 8 | 懸橋せせらぎ完成 | |
| 平12. 4. 4 | 特殊学級(知的障害学級)開設 | |
| 平14. 2.18 | 市幼・保・小連携モデル事業研究校発表 | |
| 平14. 4. 1 | わかくさ養護学校との交流活動開始 | |
| 平15. 4. 1 | 学校給食民間委託開始 | |
| 平15.10.12 | 環境ISO指定校・花と緑の学校展学校奨励賞受賞 | |
| 平15.11. 3 | 宇小教研体育部会授業公開 | |
| 平16. 6.18 | 創立30周年記念式典挙行 | |
| 平17. 8 | 校庭整地 | |
| 平18. 4. 1 | 市いきいき学校研究推進校「食育推進事業」研究学校指定 | |
| 平20. 1.20 | 食育推進事業県教育長表彰 | |
| 平20. 2. 1 | 学校給食優良学校県教育長表彰 | |
| 平20.12. 4 | 校舎耐震工事 | |
| 平21. 6.23 | 冷暖房機器設置工事完了 | |
| 平21. 9. 8 | 宝木コミュニティーセンター改修工事のため日本式庭園撤去 | |
| 平22. 9.30 | 体育館耐震補強工事完了 | |
| 平24. 3.17 | 「ことばの教室」対応教室改修工事完了 | |
| 平24. 4. 2 | 「 昭和小ことばの教室」を移設し,「宝木小ことばの教室」を開設 | |
| 平25.10. 2 | 北校舎外壁改修工事完了 | |
| 平26.12. 6 | 創立40周年記念式典 | |
| 平27.11 | 宇小教研図書館教育部会で授業公開発表 | |
| 平28. 4 | 読書活動優秀実践校 文部科学大臣賞受賞 | |
|
平30. 2
令 4.11 令 5. 2 |
下野教育美術展 栃木県美術教育振興会賞受賞
良い歯の優良学校コンクール 県知事賞・県医師会賞受賞 下野教育美術展 最優秀賞受賞 |
昭和49年4月1日に開校した宝木小学校。
細谷小学校の児童数が増えたことにともない,
2~5年生の278名が宝木小学校の児童になりました。
昭和50年度の卒業アルバムより
宝木小学校学校だより第1号
昭和59年に創立10周年を迎えた宝木小学校。
児童数が1650名まで増えたため,
翌年の昭和60年4月に西が岡小学校と分離することになりました。
創立10周年記念式典
今も子供たちに愛されている築山も,
この時に保護者の皆様のお力で築かれました。
平成6年に創立20周年を迎えた宝木小学校。
当時は今以上に自然豊かな環境で,
学校の東側では学校農園で米作りを行っていました。
農園活動の様子
創立20周年式典
創立20周年を記念した盆踊りも,宝木小学校の校庭で行われました。
訪問者数
4
0
1
1
1
3
7
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   |
2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   |
9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   |
16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   |
23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   |
30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   |
各種たより・お知らせ 等
リンクリスト