文字
背景
行間
日誌
プールの授業
3校時目は2学年が,4校時目は4学年がそれぞれプールに入りました。曇り空ですが,気温・水温とも適温でした。
カレンダー
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   |
8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   |
22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   |
29   | 30   | 1   | 2   | 3   | 4   | 5   |
カウンター
8
0
6
0
4
1