文字
背景
行間
本校の歴史
明 | 43. | 4 . | 1 | 河内郡国本尋常高等小学校と校名改称 |
|
昭 | 6. | 2 . | 11 | 校旗制定樹立 | |
15. | 4 . | 1 | 紀元2600年記念として校庭拡張 | ||
16. | 4 . | 1 | 河内郡国本村立国本国民学校と改称 | ||
22. | 4 . | 1 | 河内郡国本村立国本小学校と改称 | ||
23. | 11. | 1 | 河内郡国本村立国本中央小学校と改称 | ||
29. | 11. | 1 | 宇都宮市立国本中央小学校と改称 | ||
40. | 2 . | 19 | 創立65周年記念式典・校歌制定 | |
|
41. | 9 . | 25 | 台風26号のため校舎損壊 | ||
42. | 3 . | 1 | 完全給食開始 | ||
42. | 8 . | 18 | 鉄筋2階建校舎落成(第4期工事まで継続) | ||
44. | 4 . | 1 | 特殊学級を開設 | ||
44. | 7 . | 7 | 創立70周年記念式典・新校旗樹立 | ||
44. | 12. | 6 | 管理校舎完成 | ||
44. | 12. | 26 | 第3期工事鉄筋校舎完成 | ||
46. | 6 . | 30 | 簡易ビニルプ-ル落成 | ||
47. | 11. | 13 | 体育館兼講堂落成 | ||
48. | 4 . | 1 | 健康教育研究校指定(県教委) | ||
54. | 12. | 17 | スケ-トリンク完成 | ||
56. | 11. | 6 | 同和教育研究会開催(県教委・市教委指定) | ||
57. | 6 . | 27 | ふれあいの森野外教室完成 | ||
58. | 4 . | 1 | 晃宝小学校開設に伴い児童473名転出 | ||
59. | 4 . | 1 | 学校環境研究助成校指定(市教委) | ||
59. | 10. | 1 | 第21回花いっぱいコンク-ル県優良賞受賞 | ||
60. | 1 . | 21 | 59年度学校環境緑化コンク-ル宇河地区優秀賞受賞 | ||
60. | 9 . | 27 | 第22回花いっぱいコンク-ル県優良賞受賞 | ||
61. | 1 . | 27 | 60年度学校環境緑化コンク-ル宇河地区最優秀賞受賞 | ||
61. | 1 . | 29 | 60年度学校環境緑化コンク-ル県優良賞受賞 | ||
61. | 7 . | 26 | 愛鳥モデル校指定(県教委・3年間) | ||
61. | 7 . | 30 | 新設プ-ル完成 | ||
61. | 11. | 6 | 優良子ども銀行県知事表彰 | ||
61. | 12. | 22 | 第23回花いっぱいコンク-ル県優秀賞受賞 | ||
62. | 1 . | 27 | 61年度学校環境緑化コンク-ル宇河地区優秀賞受賞 | ||
62. | 2 . | 16 | 市小学校スケ-ト競技大会参加・大会新記録(以後毎年度出場上位入賞) | ||
62. | 2 . | 22 | 宇都宮市理科研究展「学校賞」受賞 | ||
62. | 9 . | 14 | 緑の少年団活動全国大会で「国土緑化推進委員会賞」受賞 | ||
62. | 11. | 23 | 児童詩・作文・感想文「日本標準教育賞」受賞 | ||
62. | 11. | 24 | 第24回花いっぱいコンク-ル県優秀賞受賞 | ||
63. | 1 . | 21 | 62年度学校環境緑化コンク-ル県優良賞(宇河地区最優秀賞)受賞 | ||
63. | 11. | 23 | 児童詩・作文・感想文「日本標準教育賞」受賞(以後5年間連続受賞) | ||
63. | 11. | 24 | 第24回花いっぱいコンク-ル県優秀賞受賞 | ||
平 | 元. | 1 . | 25 | 63年学校環境緑化コンク-ル県優良賞(宇河地区最優秀賞)受賞 | |
元. | 9 . | 5 | 給食室浄化槽新設,給食室床改修 | ||
元. | 9 . | 5 | 職員トイレ水洗化・給食調理員専用トイレ新設 | ||
元. | 9 . | 6 | 北校舎防火シャッタ-新設 | ||
元. | 12. | 20 | 第26回花いっぱいコンク-ル県最優秀賞受賞 | ||
2 . | 1 . | 22 | 元年度学校環境緑化コンク-ル県優秀賞(宇河地区最優秀賞)受賞 | ||
2 . | 4 . | 1 | 平成2年度特色ある学校づくり「花と緑と小鳥の美しさとうるおいに満ちた活気と魅力のある 学校環境」研究校指定(市教委) |
||
2 . | 5 . | 9 | 保健室,特殊学級教室移転のため内部改装工事開始 | ||
2 . | 5 . | 14 | 飼育舎新築工事開始 | ||
2 . | 6 . | 29 | 体育館新築工事開始 | ||
2 . | 8 . | 23 | PTA奉仕作業による「ふれあいの池」完成 | ||
2 . | 8 . | 24 | 体育館改築に伴う警報・消火システム更新 | ||
3 . | 3 . | 11 | 新体育館完成 | ||
3 . | 4 . | 1 | 児童指導(地域指定)研究学校指定(市教委・2年間) | ||
3 . | 5 . | 22 | 体育館落成記念式 | ||
3 . | 12. | 2 | 全国花いっぱいコンクール県優秀賞受賞 | ||
4 . | 1 . | 28 | 宇都宮市理科研究展「学校賞」受賞 | ||
4 . | 9 . | 24 | 北校舎2階・昇降口・児童便所改修 | ||
5 . | 4 . | 1 | 高齢者福祉教育研究校指定(市教委・2年間) | ||
5 . | 4 . | 1 | 真の日本人教育研究校指定(市教委) | ||
5 . | 4 . | 1 | 体験学習研究助成校(市教委) | ||
5 . | 4 . | 13 | 電子オルガン11台(コンセント)設置 | ||
5 . | 6 . | 3 | 職員室にFAX設置 | ||
5 . | 7 . | 25 | 東昇降口足洗い場改修 | ||
5 . | 8 . | 30 | 北校舎1階窓枠改修及び1・2階8教室壁面塗装 | ||
5 . | 9 . | 25 | 学校環境テーマ標示板設置及び学校農園看板改修 | ||
6 . | 1 . | 21 | 学校環境緑化コンクール宇河地区最優秀賞受賞 | ||
6 . | 2 . | 1 | 宇河地区理科研究展「学校賞」受賞 | ||
6 . | 2 . | 15 | 市小学校スケート競技大会で上位入賞者多数,個人・女子リレーで大会新 | ||
6 . | 5 . | 9 | 給食室の乾燥機取り付け | ||
6 . | 5 . | 18 | 飲料水給水管市営水道との直結工事開始(終了7.2.24) | ||
6 . | 10. | 7 | 学校環境緑化コンクール宇河地区優秀賞受賞 | ||
6 . | 10. | 12 | アイディア貯金箱コンクール「学校賞」受賞 | ||
6 . | 10. | 28 | 子ども銀行「優良子ども銀行」として大蔵大臣賞受賞 | ||
6 . | 12. | 19 | 花いっぱいコンクール県優良賞受賞 | ||
7 . | 2 . | 17 | 市小学校スケート競技大会出場 個人及びリレーで上位入賞者多数 | ||
7 . | 7 . | 31 | 学童野球県大会出場 | ||
7 . | 8 . | 7 | 日本列島クリーン作戦表彰 | ||
8 . | 1 . | 30 | 宇都宮地区理科研究展「学校賞」受賞 | ||
8 . | 2 . | 16 | 市小学校スケート競技大会10種目中7種目優勝 | ||
8 . | 10. | 16 | 学校環境緑化コンクール宇河地区優秀賞受賞 | ||
8 . | 11. | 7 | 宇小教研国語部会会場校(研究授業1年・5年) | ||
9 . | 1 . | 28 | 宇都宮地区理科研究展「学校賞」受賞 | ||
9 . | 3 . | 25 | 給食室ボイラー交換工事 | ||
9 . | 9 . | 25 | 学校環境緑化コンクール宇河地区最優秀賞受賞(県・優良賞受賞) | ||
10. | 1 . | 27 | 宇都宮地区理科研究展「学校賞」受賞 | ||
10. | 9 . | 30 | 学校環境緑化コンクール宇河地区最優秀賞受賞(県・優良賞受賞) | ||
10. | 12. | 4 | ポンプ室水道管補修工事 | ||
11. | 2 . | 2 | 宇都宮地区理科研究展「学校賞」受賞 | ||
11. | 7 . | 21 | 学校環境緑化コンクール宇河地区最優秀賞受賞 (県・優良賞受賞) |
||
11. | 10. | 23 | 創立100周年記念式 | ||
12. | 3 . | 15 | ふれあいの森樹木伐採整備 | ||
12. | 7 . | 14 | 学校環境緑化コンクール宇河地区最優秀賞受賞 (県・優秀賞受賞) |
||
12. | 8 . | 10 | 木造校舎改築工事着工 | ||
13. | 4 . | 1 | 学校評議員制度導入(年4回開催) | ||
13. | 6 . | 29 | 学校環境緑化コンクール宇河地区優秀賞受賞 | ||
13. | 8 . | 24 | 新校舎(南校舎)完成 | ||
13. | 11 . | 8 | 宇小教研学級経営部会会場校 | ||
14. | 2. | 1 | 新給食室(ドライシステム)完成 | ||
14. | 2. | 22 | 教育に関する研究実践の記録入選 | ||
14. | 6. | 11 | 学校環境緑化コンクール宇河地区優秀賞受賞 | ||
14. | 11. | 5 | 校庭ならびに校庭遊具使用開始 | ||
14. | 11. | 6 | 新校舎落成記念式典 | ||
15. | 7. | 3 | 学校環境緑化コンクール宇河地区最優秀賞受賞(県・優秀賞受賞) | ||
16. | 7. | 8 | 宇河地区学校環境緑化コンクール優秀賞受賞 | ||
17. | 3. | 25 | 北校舎トイレ改修工事完了(1/28~工事開始) | ||
17. | 11. | 22 | 宇小教研特別活動部会会場校 | ||
17. | 12. | 7 | 「しもつけスケッチコンクール」グランプリ受賞表彰式 アシモ来校 | ||
18. | 9 . | 29 | フェンス工事(北側 市民センターとの境界)完了(8/7~工事開始) | ||
18. | 10. | 30 | ビオトープ(雲従龍湖)完成 | ||
19. | 2 . | 17 | 屋外便所改修工事完了(平18・12/26~工事開始) | ||
20. | 3 . | 4 | 全日本学校関係緑化コンクール準特選(社団・国土緑化機構) | ||
20. | 11. | 18 | 道徳教育研究指定校発表会(文科省、県教委、市教委) | ||
21. | 6 . | 25 | 普通教室等に空調設備設置完了(4/1~工事開始) | ||
22. | 1 . | 13 | 創立110周年記念式・講演会 | ||
22. | 3 . | 25 | 1普通教室増設工事完了(2/11~工事開始) | ||
22. | 4 . | 1 | かがやきルーム設置 | ||
23. | 7. | 7 | 学校緑化コンクール栃木県模範校の部受賞 | ||
24. | 3. | 26 | 体育館倉庫再建工事完了 | ||
24. | 3. | 28 | 1普通教室増設工事完了 | ||
24 | 8. | 22 | 仮設校舎工事完了 | ||
24. | 9. | 12 | 北校舎大規模改造工事開始 | ||
25. | 8. | 22 | 北校舎改築工事完了 | ||
25. | 8. | 29 | 給食室電気釜3機設置 | ||
25. | 11. | 8 | 宇都宮小学校教育研究会 国語部会発表校 | ||
26. | 4. | 1 | 特別 支援学級(つくし学級) 設置 | ||
26. | 8. | 21 | 体育館屋根改修工事開始 | ||
26. | 10. | 2 | 防球ネット改修工事完了 | ||
27. | 4. | 1 | 特別支援学級(知・情)に分かれる | ||
27. | 6. | 23 | 学校環境緑化 ・学校林等活動優良賞受賞 | ||
30. | 2. | 9 | 県学校関係緑化コンクール学校環境緑化・学校林等活動の部 | ||
最優秀賞 受賞 | |||||
令 |
元 |
7. |
28 | 全国みどりの少年団連盟会長賞受賞 | |
3. |
11.
11. |
6
25
|
創立120周年記念式典
栃木県小学校教育研究会宇都宮支部 人権教育部会発表校
|
|