文字
背景
行間
学校紹介
本校の概要
1.位置と環境
宇都宮市の中心部から南東に6kmに位置し、砂田街道沿いにある。周囲は田園が広がり、自然に恵まれた環境である。北部の平松本町付近、下栗方面は近年住宅地造成が進み、人口も増えている。ほかの地域は兼業農家が多く、水稲の他、各種野菜の栽培が盛んに行なわれている。自転車通学の生徒が大部分である。
2.学区と通学区域
校区は横川東小学校、横川中央小学校、瑞穂台小学校の3小学校区からなり、通学距離は4.5km以内である。
3.施設
・校地総面積 31754㎡ 校舎総面積 5810㎡
・運動場 20282㎡ 普通教室 23室 1952.2㎡
・特別教室 音楽室2 調理室1 被服室1 理科室2 美術室1 技術室2 視聴覚室1 保健室1 資料室1
図書室1 相談室2 会議室1 体育館兼講堂1 給食調理室1 パソコン室1
オープンスペース1 武道場(格技場)1 進路指導室1 生徒会室1 PTA室1 プール1
校歌
施設・設備
南校舎 | 体育館(平成19年3月完成) | 武道館(平成20年2月完成) |
西校庭(主に野球グランド) | 東校庭(主にサッカー・陸上) | テニスコート(平成21年2月完成) |
沿革
昭和 | 22. | 4. | 1 | 河内郡横川村立横川中学校として発足 | |
22. | 4. | 28 | 開校 校名「河内郡横川村立横川中学校」 | ||
横川青年学校併設、場所 横川村大字屋板1072 | |||||
23. | 12. | 5 | 独立校舎竣工式、この日を創立記念日と定める。 | ||
29. | 9. | 25 | 宇都宮市に編入、校名を「宇都宮市立横川中学校」と変更 | ||
32. | 9. | 10 | 図書館増築 | ||
39. | 4. | 4 | 技術室新築 | ||
40. | 3. | 24 | 校旗制定ならびに樹立式 | ||
45. | 1. | 29 | 体育館兼講堂落成 | ||
46. | 7. | 1 | プ-ル竣工 | ||
47. | 4. | 17 | 校庭西側フェンス竣工 | ||
48. | 5. | 2 | 校庭拡張のため用地5,161㎡買収 | ||
53. | 5. | 3 | 新校舎第一期工事着工 | ||
54. | 2. | 7 | 新校舎移転式 | ||
54. | 2. | 15 | 第二期工事(管理棟)着工 | ||
54. | 10. | 27 | 第二期工事竣工、移転 | ||
55. | 1. | 18 | 校舎落成記念式 | ||
55. | 4. | 22 | 市教委生徒指導研究指定校(2年間) | ||
55. | 8. | 6 | プール竣工・校庭夜間照明施設竣工 | ||
56. | 3. | 31 | プール南側防球ネット竣工 | ||
56. | 11. | 26 | 生徒指導公開研究発表会 | ||
57. | 4. | 17 | ブラスバンド部設立 | ||
57. | 4. | 27 | 市教委生徒指導研究助成校 | ||
58. | 11. | 26 | 第39回創立記念植樹「いちいの木」 | ||
58. | 12. | 26 | 体育館内装工事 | ||
59. | 4. | バスケットコート施設竣工 | |||
60. | 4. | 13 | 県教委・市教委指定体力つくり研究学校(2年間) | ||
61. | 10. | 31 | 同 研究発表会 | ||
62. | 3. | 10 | 礼法指導室(プレハブ)増築 | ||
62. | 4. | 1 | 市教委研究助成校進路指導(2年間) | ||
63. | 6. | 16 | 県教委表彰「体育優良学校」 | ||
平成 | 元. | 4. | 1 | 市教委研究助成校学習指導(1年間) |
2. | 2. | 28 | 校舎増改築工事完了、普通教室(3)、オープンスペース(3) 理科室、視聴覚室、図書室 | ||
2. | 4. | 1 | 「特色ある学校づくり」助成校 | ||
4. | 10. | 30 | 体育館屋根塗装工事完了 | ||
4. | 11. | 9 | LL教室工事完了 | ||
5. | 4. | 1 | 市教委研究助成校 選択教室 | ||
5. | 8. | 27 | 体育館フロアー工事完了 | ||
6. | 4. | 1 | 文部省教育機器利用研究指定校(2年間) | ||
6. | 9. | 14 | 洋式トイレ(南校舎)完成 | ||
6. | 10. | 10 | 校庭拡張工事着工 | ||
7. | 2. | 28 | 体育館ステージ壁面改修工事完成 | ||
7. | 10. | 24 | 文部省指定教育機器利用公開研究発表会 | ||
8. | 1. | 12 | 校庭拡張工事終了 | ||
8. | 2. | 28 | 校庭西側外壁補修工事完了 | ||
8. | 12. | 25 | プレハブ教室(柔道部室)補修工事完了 | ||
8. | 12. | 27 | 新校庭太陽電池式時計設置 | ||
9. | 12. | 5 | 創立50周年記念式典 | ||
10. | 11. | 10 | コンピューター室工事完了 40台設置 | ||
11. | 11. | 20 | 体育館屋根補修工事完了 | ||
12. | 4. | 1 | 給食の民間業者委託開始 | ||
12. | 11. | 18 | コンピューターLAN工事完了 | ||
14. | 2. | 18 | 放送室卓入替・新校庭へスピーカー、タッチ版設置 | ||
14. | 3. | 13 | 門扉交換 | ||
14. | 10. | 18 | 下水道工事完了 | ||
15. | 1. | 9 | パソコン室機器入替 | ||
16. | 8. | 20 | 昇降口シャッター工事完了 | ||
17. | 3. | 23 | 機動班室工事完了 | ||
17. | 9. | 30 | 給食室セラミド化工事完了 | ||
18. | 3. | 27 | 職員室拡張工事完了 | ||
19. | 3. | 29 | エレベーター工事完了 | ||
19. | 3. | 29 | 体育館改築完了 |
19. | 12. | 5 | 創立60周年記念式典 | ||
20. | 3. | 4 | 武道場(格技場)工事完了 | ||
21. | 2. | 19 | 校庭整地工事完了 | ||
21. | 11. | 11 | 普通教室等50インチプラズマテレビ配置 | ||
23. | 9. | 5 | 自校炊飯設備工事完了 | ||
23. | 10. | 20 | 校舎耐震補強工事完了 | ||
25. | 10. | 10 | 校舎外壁工事完了 | ||
26. | 9. | 8 | かがやきルーム改修工事完了 | ||
26. | 10. | 29 | 受水槽交換工事完了 | ||
30. | 2. | 20 | 屋内運動場屋根改修工事完了 | ||
30. | 2. | 23 | 校舎屋上防水改修工事完了 | ||
30. | 3. | 9 | 教室改修工事完了(2F,3FOS) | ||
31. | 1. | 10 | 自転車置場新築工事完了 | ||
31. | 2. | 5 | 南門新設工事完了 | ||
31. | 3. | 8 | フェンス設置工事完了 |
1. 10. 1 特別支援学級教室空調整備完了
1. 11. 19 特別教室空調整備完了
フォトアルバム