文字
背景
行間
タグ:4年生
水おけ天びん体験(4年)
社会で「那須疎水」について学習している4年生。
3年生の社会の出張授業に代表児童がおじゃまして、
水おけを天秤棒を使って運ぶ体験をさせていただきました。
桶の中には15㎏分のペットボトルが入っていたので
少し歩くのでも精一杯!
あまりの重さに、「肩が~・・・」と言っていました。
この道具を使って、2~4㎞先の川まで歩いて生活用水を運んでいた
那須野が原の人々の苦労を感じることができました。
書写(4年生)
先日、4年生になって初めての書写を行いました。
固形墨を硯で磨って自分で墨液を作りました。
一生懸命磨ったのに、書いてみると想像以上に薄い墨液で驚いている様子の子もたくさんいました。
自分で磨った墨で書くというのは嬉しかったようで、
みんなニコニコしながら書道の時間を楽しんでいました。
(写真は4-3と4-4です。)
2025年 4月 8日 130万アクセス
2025年 1月 9日 120万アクセス
2024年 7月 12日 100万アクセス
2024年 6月 14日 940000アクセス
2024年 6月 2日 930000アクセス
2024年 5月 9日 900000アクセス
2024年 5月 2日 890000アクセス
2024年 5月 26日 920000アクセス
2024年 5月 15日 910000アクセス
2024年 4月 29日 880000アクセス
2024年 4月 15日 870000アクセス
2024年 3月 27日 860000アクセス
2024年 3月 21日 850000アクセス
2024年 3月 18日 840000アクセス
2024年 3月 12日 830000アクセス
2024年 2月 5日 790000アクセス
2024年 2月 28日 820000アクセス
2024年 2月 21日 810000アクセス
2024年 2月 14日 800000アクセス
2024年 1月 6日 760000アクセス
2024年 1月 29日 780000アクセス
2024年 1月 14日 770000アクセス
2023年12月 2日 730000アクセス
2023年12月 28日 750000アクセス
2023年12月 20日 740000アクセス
2023年11月 9日 690000アクセス
2023年11月 1日 680000アクセス
2023年11月 29日 720000アクセス
2023年11月 21日 710000アクセス
2023年11月 14日 700000アクセス
2023年10月 24日 670000アクセス
2023年10月 18日 660000アクセス
2023年10月 11日 650000アクセス
2023年10月 2日 640000アクセス
2023年 5月 7日 510000アクセス
2023年 4月 30日 500000アクセス
2023年 4月 20日 490000アクセス
2023年 4月 12日 480000アクセス
2023年 4月 2 日 470000アクセス
2023年 3月 28日 460000アクセス
2023年 3月 14日 450000アクセス
2023年 2月 27日 440000アクセス
2023年 2月 10日 430000アクセス
2023年 1月 26日 420000アクセス
2023年 1月 12日 410000アクセス
2023年 9月 25日 630000アクセス
2023年 9月 2日 620000アクセス
2023年 8月 17日 610000アクセス
2023年 8月 2日 600000アクセス
2023年 7月 20日 590000アクセス
2023年 7月 12日 580000アクセス
2023年 6月 30日 570000アクセス
2023年 6月 25日 560000アクセス
2023年 6月 13日 550000アクセス
2023年 6月 2日 540000アクセス
2023年 5月 30日 530000アクセス
2023年 5月 14日 520000アクセス
2022年 9月 28日 320000アクセス
2022年 9月 10日 310000アクセス
2022年 8月 30日 300000アクセス
2022年 8月 20日 290000アクセス
2022年 8月 1日 280000アクセス
2022年 7月 9日 260000アクセス
2022年 7月 26日 270000アクセス
2022年 7月 18日 265000アクセス
2022年 6月 6日 240000アクセス
2022年 6月 28日 255000アクセス
2022年 6月 26日 253500アクセス
2022年 6月 20日 250000アクセス
2022年 6月 14日 245000アクセス
2022年 6月 10日 243500アクセス
2022年 5月 31日 235000アクセス
2022年 5月 11日 230000アクセス
2022年 4月 1日 223500アクセス
2022年12月 27日 400000アクセス
2022年12月 1日 390000アクセス
2022年11月 6日 360000アクセス
2022年11月 4日 350000アクセス
2022年11月 28日 380000アクセス
2022年11月 13日 370000アクセス
2022年10月 23日 340000アクセス
2022年10月 11日 330000アクセス
「ぼくたち わたしたちが 学校をつくっていこう! みんなのためにできることを考えてやっていこう!」という考えのもと,活動スローガンとシンボルマークが決定しました。
【えがお なかよし あいさつ
の花を 咲かせよう】です。