文字
背景
行間
沿革
| 明治 | 6. | 5 | 下川俣光性寺を仮校舎として開校、西光舎と称す |
| 18. | 3 | 公立下川俣小学校と改称 | |
| 22. | 4 | 豊郷第一尋常小学校と改称高等科を併置し、豊郷尋常小学校と改称 | |
| 28. | 5 | 竹林に分校設置 | |
| 33. | 4 | 竹林分校独立、豊郷尋常小学校と改称 | |
| 34. | 1 | 関堀に新校舎落成移転 | |
| 40. | 4 | 海道新田に文教場設置 | |
| 大正 | 6. | 3 | 東側校地拡張 |
| 12. | 3 | 校地拡張、敷地2663坪となる | |
| 14. | 4 | 校舎改築落成、総工費6200円 | |
| 昭和 | 11. | 9 | 校旗樹立 |
| 16. | 4 | 豊郷村立中央国民学校と改称(国民学校令) | |
| 22. | 4 | 豊郷村立中央小学校及び海道新田分校と改称高等科は義務年限3年となり、豊郷中へ | |
| 29. | 11 | 宇都宮市に合併し宇都宮市立豊郷中央小学校及び海道町分校と改称 | |
| 34. | 11 | 現校歌制定 | |
| 35. | 12 | 創立86周年記念式典、記念事業実施 | |
| 38. | 4 | 特殊学級設置 | |
| 39. | 1 | 創立90周年記念式典、記念事業実施 | |
| 40. | 4 | 社会科実験学校(県教委)、社会科研究学校(市教委)の指定を受ける | |
| 42. | 12 | 第12回学研教育賞受賞 | |
| 43. | 2 | 豊友園完成 | |
| 44. | 7 | プール完成 | |
| 46. | 1 | 国語科の地域的共同研究発表会(市教委) | |
| 47. | 9 | 校地拡張、敷地14600㎡となる | |
| 48. | 6 | 校舎改築着工、鉄筋3階建て12教室 | |
| 49. | 3 | 創立100周年記念式典、記念事業実施 | |
| 49. | 6 | 市・第1回交通安全こども自転車大会優勝 | |
| 49. | 6 | 優秀子ども郵便局として郵政局長賞受賞 | |
| 51. | 2 | 市・小学校ミニバスケット教室に加入 | |
| 51. | 6 | 優秀子ども郵便局として郵政大臣表彰を受ける | |
| 52. | 2 | 県小学校道徳教育研究大会会場校 | |
| 52. | 4 | 現校章、帽章制定 | |
| 53. | 3 | 現校旗樹立 | |
| 53. | 11 | 屋内体育館落成式 | |
| 53. | 12 | 全日本よい歯の学校表彰を受ける | |
| 54. | 11 | 優良子ども郵便局として郵政局長賞受賞 | |
| 55. | 8 | 水害で校庭の土砂大量流出 | |
| 57. | 9 | 水害で校庭の土砂大量流出 | |
| 56. | 11 | 校舎落成記念式典、記念事業実施 | |
| 57. | 11 | 県歯科保健賞受賞 | |
| 58. | 1 | 優秀子ども郵便局として大蔵大臣賞受賞 | |
| 59. | 2 | 創立110周年記念式典、記念事業実施 | |
| 60. | 4 | 海道町分校独立、宇都宮市立海道小学校となる | |
| 61. | 3 | 玄関外壁の校章設置 | |
| 61. | 4 | 図書館教育の研究指定を受ける(市教委 | |
| 63. | 6 | プール竣工式 | |
| 平成 | 2. | 4 | 特色ある学校づくり研究指定校(市教委) |
| 2. | 8 | 留守家庭児童会プレハブ教室落成祝賀会 | |
| 3. | 1 | 県緑化コンクール優秀賞受賞 | |
| 3. | 2 | 健康優良学校大規模校特選校として県知事賞 | |
| 3. | 7 | 洗口指導指定校を受ける(市教委) | |
| 3. | 7 | 緑陰教室完成 | |
| 3. | 1 | 優良子ども郵便局として郵政大臣賞受賞 | |
| 3. | 12 | 東日本優秀演奏発表会重奏の部優秀賞 | |
| 4. | 3 | ミニバスケットボール全国大会出場 | |
| 4. | 4 | 体験農園(水田)設置 | |
| 5. | 11 | 子ども貯金栃木県知事賞受賞 | |
| 6. | 2 | 創立120周年記念式典、記念事業実施 | |
| 6. | 1 | NHK全国学校音楽コンクール県大会金賞 | |
| 7. | 1 | 下野美術展学校賞受賞 | |
| 7. | 8 | NHK全国学校音楽コンクール県大会金賞 | |
| 7. | 1 | 優良子ども銀行大蔵大臣・日本銀行総裁表彰 | |
| 8. | 4 | 県・帰国子女等教育研究協力校及び市・帰国子女等教育研究学校の指定を受ける | |
| 8. | 4 | 旧公民館跡、施設利用が始まる(留守家庭・不登校) | |
| 8. | 5 | 給食室ボイラー修理 | |
| 10. | 3 | 校舎南側歩道設置 | |
| 10. | 9 | 学校施設の下水道前面工事(市の下水道へ) | |
| 10. | 1 | 才能開発教育実践賞受賞 | |
| 10. | 11 | 優良子ども銀行として大蔵大臣賞受賞 | |
| 11. | 4 | 研究助成校(帰国子女教育を基盤)(市教委) | |
| 11. | 11 | 優良子ども銀行として郵政大臣賞受賞 | |
| 13. | 1 | 県道藤原宇都宮線道路拡幅工事に伴い校庭整備工事開始 | |
| 14. | 4 | 校庭整備完了国旗掲揚塔移動正門の門扉設置等 | |
| 14. | 9 | 防球ネット設置完了 | |
| 14. | 11 | よい歯の学校コンクール県知事賞受賞 | |
| 14. | 12 | 昇降口シャッター設置 | |
| 15. | 3 | ミニバスケットボール全国ブロック第3位入賞 | |
| 16. | 2 | 創立130周年記念式典・記念演奏会 | |
| 17. | 8 | 北校舎外壁塗装 | |
| 18. | 3 | 階段天井アスベスト除去工事 | |
| 19. | 2 | 学校・家庭・地域連携での食の取りくみ県表彰 | |
| 19. | 1 | とちぎ地産地消夢大賞受賞 | |
| 20. | 11 | 宇都宮市教育研究会理科教育研究会公開授業・平成20年度学校給食文部科学大臣賞受賞 | |
| 21. | 8 | 各教室冷暖房設備設置 | |
| 21. | 1 | 大型デジタルテレビ設置 | |
| 22. | 4 | 地域学校園小中一貫モデル校 | |
| 23. | 5 | 校舎耐震補強工事開始 | |
| 23. | 11 | 校舎耐震補強工事完了 | |
| 24. | 1 | 体育館耐震補強工事開始 | |
| 25. | 3 | 体育館耐震補強工事完了 | |
| 25. | 11 | プール塗装修繕完了 | |
| 26. | 2 | 創立140周年記念式典 |
アクセスカウンター
1
5
3
2
1
1
9
新着
検索(例:〇年,自学 など)