空間放射線量率記録票(単位:μsv/時)

日付 校庭中央 砂場 学校農園 側溝 雨樋の排水溝 木の下
(落ち葉)
2012/2/6 0.09 0.1 0.07 0.09 0.1 0.12
2012/2/13 0.09 0.08 0.08 0.1 0.12 0.11
2012/2/20 0.09 0.09 0.08 0.12 0.09 0.11
2012/2/27 0.09 0.09 0.07 0.1 0.11 0.12
2012/3/5 0.08 0.1 0.08 0.1 0.12 0.12
2012/3/12 0.1 0.09 0.07 0.11 0.09 0.09
2012/3/19 0.08 0.09 0.07 0.09 0.12 0.12
2012/4/10 0.09 0.09 0.08 0.10 0.10 0.11
 2012/5/7 0.07 0.08 0.06 0.09 0.09 0.07

※ 測定機器は,簡易空間放射線測定器であり,誤差を生じ,測定値が高めに表示されることがあり,目安として捉えて下さい。