| 1939年4月 | 昭和14年 | 宇都宮北高等小学校設立 |
| 1947年4月 | 昭和22年 | 宇都宮市立陽北中学校として発足 初代校長 阿部鎖氏着任 生徒数1,056名 職員 37名 |
| 1947年5月 | 昭和22年 | 創立記念日とする |
| 1948年9月 | 昭和23年 | 第2代校長 黒田邦博氏着任 生徒数 1,420名 職員 43名 |
| 1951年1月 | 昭和26年 | 日本体育指導者連盟主催保健体育研究発表会 |
| 1952年3月 | 昭和27年 | 文部省日本体育指導者連盟より保健体育優良校として表彰 |
| 1956年11月 | 昭和31年 | 第3代校長 長野睦氏着任 生徒数 2,189名 職員58名 |
| 1957年4月 | 昭和32年 | 峰分校開設 |
| 1960年4月 | 昭和35年 | 陽東中・泉が丘中分離独立 |
| 1962年9月 | 昭和37年 | 校歌発表会 |
| 1964年11月 | 昭和39年 | スライド教材の設備と利用,文部大臣賞受賞 |
| 1965年4月 | 昭和40年 | 第4代校長 宇塚光雄氏着任 生徒数 1,120名 職員 40名 |
| 1967年5月 | 昭和42年 | 第5代校長 北条静男氏着任 生徒数 946名 職員 41名 |
| 1969年7月 | 昭和44年 | プール開設 |
| 1970年3月 | 昭和45年 | 校地として北側買収(4,608平方メートル) |
| 1970年4月 | 昭和45年 | 第6代校長 五月女兵吾氏着任 生徒数 966名 職員 47名 |
| 1970年5月 | 昭和45年 | 校地として北側買収(1,778平方メートル) |
| 1972年8月 | 昭和47年 | 新校舎(鉄筋)第―期工事完成 |
| 1973年4月 | 昭和48年 | 第7代校長 廻谷三郎氏着任 生徒数 983名 職員 47名 |
| 1973年7月 | 昭和48年 | 新校舎(鉄筋)第二期工事完成 |
| 1973年12月 | 昭和48年 | 完全給食実施 |
| 1974年12月 | 昭和49年 | 新校舎(鉄筋)第三期工事完成(前校舎) |
| 1975年7月 | 昭和50年 | 学校無人化実施 |
| 1975年12月 | 昭和50年 | 体育館・新校舎竣工落成式 |
| 1976年4月 | 昭和51年 | 第8代校長 飯田弘氏着任 生徒数 1,012名 職員 55名 |
| 1977年11月 | 昭和52年 | 創立30周年記念式典挙行 |
| 1978年4月 | 昭和53年 | 第9代校長 河又英一氏着任 生徒数 1,136名 職員 57名 |
| 1979年8月 | 昭和54年 | 社会体育施設(夜間照明・更衣室・第2変電室)完成 |
| 1981年4月 | 昭和56年 | 第10代校長 高藤常松氏着任 生徒数 1,121名 職員 57名 |
| 1982年3月 | 昭和57年 | 校旗新調 |
| 1982年7月 | 昭和57年 | 防球ネット新設・管理棟外壁改修 |
| 1983年3月 | 昭和58年 | テニス・バレーコート全面改修。屋上笠石改修 |
| 1984年4月 | 昭和59年 | 第11代校長 増渕増雄氏着任 生徒数 1,148名 職員 60名 |
| 1984年4月 | 昭和59年 | 文部省指定(59・60年度)特殊教育研究学校 |
| 1986年4月 | 昭和61年 | 第12代校長 前原二三夫氏着任 生徒数 1,189名 職員 69名 |
| 1988年6月 | 昭和63年 | 第13代校長 影山長八氏着任 生徒数 1,116名 職員 64名 |
| 1989年3月 | 平成元年 | 市旗,校旗掲揚塔贈呈式挙行 |
| 1989年4月 | 平成元年 | 宇都宮市教育委員会児童生徒指導研究指定校 (元,2年度) |
| 1990年1月 | 平成2年 | パソコン設置(25台) |
| 1990年4月 | 平成2年 | 第14代校長 福冨徳治氏着任 生徒数992名 職員64名 |
| 1990年1月 | 平成2年 | 生徒指導研究発表会開催 |
| 1991年11月 | 平成3年 | プール改修工事完工 |
| 1993年4月 | 平成5年 | 第15代校長 大塚一之氏着任 生徒数859名 職員57名 |
| 1993年9月 | 平成5年 | 職員室等冷暖房機設置 |
| 1993年11月 | 平成5年 | 国旗掲揚塔の移転 |
| 1994年4月 | 平成6年 | 武道場完成 |
| 1994年6月 | 平成6年 | 大塚―之校長宇都宮市教育長に就任 |
| 1994年7月 | 平成6年 | 第16代校長 大出廣志氏着任 生徒数827名 職員58名 |
| 1995年3月 | 平成7年 | 体育館外壁塗装工事完了 |
| 1996年6月 | 平成8年 | プール改修工事完工 |
| 1997年4月 | 平成9年 | 第17代校長 野村伸治氏着任 生徒数845名 職員52名 |
| 1997年11月 | 平成9年 | 創立50周年記念式典挙行 |
| 1998年9月 | 平成10年 | 受水槽工事終了 |
| 1998年11月 | 平成10年 | パソコン設置(40台) |
| 1999年4月 | 平成11年 | 第18代校長 濱田友之氏着任 生徒数771名 職員48名 |
| 1999年1月 | 平成11年 | 関東中学校保健体育研究協議会栃木大会(授業会場) |
| 2000年8月 | 平成12年 | 校庭散水工事完了 |
| 2001年4月 | 平成13年 | 第19代校長 柿崎龍夫氏着任 生徒数732名 職員46名 |
| 2001年4月 | 平成13年 | 市教委性教育研究モデル指定校 |
| 2002年5月 | 平成14年 | 第1回学校評議員会議開催 |
| 2002年9月 | 平成14年 | 地域開放教室工事(警備・電機関係) |
| 2003年7月 | 平成15年 | 中庭整備(花壇) |
| 2004年2月 | 平成16年 | 栃木県新人大会学校総合優勝表彰 |
| 2004年3月 | 平成16年 | 校庭防犯灯増設工事完了 |
| 2004年4月 | 平成16年 | 第20代校長 新沼隆三氏着任 生徒数 683名 職員46名 |
| 2004年1月 |
平成16年 |
カウンセリングルーム「せせらぎ」完成 |
| 2006年2月 |
平成18年 |
北校舎屋根防水工事完了 |
| 2006年10月 |
平成18年 |
校舎耐震化工事完了 |
| 2007年4月 |
平成19年 |
第21代校長 手塚二郎氏着任 生徒数622名 職員44名 |
| 2007年10月 |
平成19年 |
創立60周年記念事業及び記念式典挙行 |
| 2008年6月 |
平成20年 |
空調設備工事完了 |
| 2009年4月 | 平成21年 | 第22代校長 佐藤 仁氏着任 生徒数610名 職員44名 |
| 2009年10月 | 平成21年 | 体育館耐震工事完了 |