文字
背景
行間
R4 学びのすがた
12月20日 冒険活動教室④(5年)
夕食前には、各部屋で写真屋さんに来ていただいてを撮っていただきました!
みんな、短い時間での部屋のなかでの生活は楽しかったようで、仲間とのきずなを深められたようです。
12月20日 冒険活動教室③(5年)
火起こし体験と杉板焼きです!
子供たちは、全力で火を付けるために力を注ぎました!
全部の班ではありませんでしたが、火がついたところがいくつか出ました!
火がつかなかったところは、友達の炉から分火してもらい、杉板焼きのための準備をしました。
みんな、熱心に取り組んでいる姿がかっこよかったです。
学校でもなかなか見られない表情で取り組んでいました!
12月20日 冒険活動教室②(5年)
100人以上での登山です。
山頂では、登りきった感動で、大きな歓声やハイタッチでお互いの頑張りを称えました。
男山の山頂からは、富士山が見えました!
12月20日 冒険活動教室①(5年)
5年生の冒険活動教室が始まりました!
12月8日 校長先生からの授業(5年)
5年生は,高島校長先生から版画を教わりました。
校長先生のお話に、子供たちは一生懸命に聞いていました。
冬の間にできる作品が楽しみです。
2025年 1月 9日 120万アクセス
2024年 7月 12日 100万アクセス
2024年 6月 14日 940000アクセス
2024年 6月 2日 930000アクセス
2024年 5月 9日 900000アクセス
2024年 5月 2日 890000アクセス
2024年 5月 26日 920000アクセス
2024年 5月 15日 910000アクセス
2024年 4月 29日 880000アクセス
2024年 4月 15日 870000アクセス
2024年 3月 27日 860000アクセス
2024年 3月 21日 850000アクセス
2024年 3月 18日 840000アクセス
2024年 3月 12日 830000アクセス
2024年 2月 5日 790000アクセス
2024年 2月 28日 820000アクセス
2024年 2月 21日 810000アクセス
2024年 2月 14日 800000アクセス
2024年 1月 6日 760000アクセス
2024年 1月 29日 780000アクセス
2024年 1月 14日 770000アクセス
2023年12月 2日 730000アクセス
2023年12月 28日 750000アクセス
2023年12月 20日 740000アクセス
2023年11月 9日 690000アクセス
2023年11月 1日 680000アクセス
2023年11月 29日 720000アクセス
2023年11月 21日 710000アクセス
2023年11月 14日 700000アクセス
2023年10月 24日 670000アクセス
2023年10月 18日 660000アクセス
2023年10月 11日 650000アクセス
2023年10月 2日 640000アクセス
2023年 5月 7日 510000アクセス
2023年 4月 30日 500000アクセス
2023年 4月 20日 490000アクセス
2023年 4月 12日 480000アクセス
2023年 4月 2 日 470000アクセス
2023年 3月 28日 460000アクセス
2023年 3月 14日 450000アクセス
2023年 2月 27日 440000アクセス
2023年 2月 10日 430000アクセス
2023年 1月 26日 420000アクセス
2023年 1月 12日 410000アクセス
2023年 9月 25日 630000アクセス
2023年 9月 2日 620000アクセス
2023年 8月 17日 610000アクセス
2023年 8月 2日 600000アクセス
2023年 7月 20日 590000アクセス
2023年 7月 12日 580000アクセス
2023年 6月 30日 570000アクセス
2023年 6月 25日 560000アクセス
2023年 6月 13日 550000アクセス
2023年 6月 2日 540000アクセス
2023年 5月 30日 530000アクセス
2023年 5月 14日 520000アクセス
2022年 9月 28日 320000アクセス
2022年 9月 10日 310000アクセス
2022年 8月 30日 300000アクセス
2022年 8月 20日 290000アクセス
2022年 8月 1日 280000アクセス
2022年 7月 9日 260000アクセス
2022年 7月 26日 270000アクセス
2022年 7月 18日 265000アクセス
2022年 6月 6日 240000アクセス
2022年 6月 28日 255000アクセス
2022年 6月 26日 253500アクセス
2022年 6月 20日 250000アクセス
2022年 6月 14日 245000アクセス
2022年 6月 10日 243500アクセス
2022年 5月 31日 235000アクセス
2022年 5月 11日 230000アクセス
2022年 4月 1日 223500アクセス
2022年12月 27日 400000アクセス
2022年12月 1日 390000アクセス
2022年11月 6日 360000アクセス
2022年11月 4日 350000アクセス
2022年11月 28日 380000アクセス
2022年11月 13日 370000アクセス
2022年10月 23日 340000アクセス
2022年10月 11日 330000アクセス
「ぼくたち わたしたちが 学校をつくっていこう! みんなのためにできることを考えてやっていこう!」という考えのもと,活動スローガンとシンボルマークが決定しました。
【えがお なかよし あいさつ
の花を 咲かせよう】です。