Nx @v PwN QwN RwN
jq q v w jq q v jq q v jq q v
aST 187 193 380 12(1) 53 59 112 67 65 132 67 69 136
SU 196 195 391 10(2) 66 66 132 55 64 119 75 65 140
SV 190 191 381 9(2) 71 62 133 64 66 130 55 63 118
SW 199 183 382 9(2) 60 53 113 74 64 138 65 66 131
SX 190 173 363 9(2) 59 55 114 59 54 113 72 64 136
TO 178 173 351 9(2) 58 61 119 61 56 117 59 56 115
TP 184 176 360 9(2) 62 61 123 58 60 118 64 55 119
TQ 189 166 355 9(1) 70 43 113 62 61 123 57 62 119
TR 188 173 361 9(2) 56 68 124 71 44 115 61 61 122
TS 181 144 325 8(2) 58 33 91 53 68 121 70 43 113
TT 191 160 351 9(2) 81 58 139 55 34 89 55 68 123
TU 205 161 366 8(2) 69 67 136 79 59 138 57 35 92
TV 230 199 429 11(1) 78 75 153 72 67 139 80 57 137
TW 231 208 439 12(1) 81 70 151 75 72 147 75 66 141
TX 225 216 441 12(1) 71 74 145 79 70 149 75 72 147
UO 240 229 469 12(1) 87 86 173 71 72 143 82 71 153
UP 242 238 480 12(1) 86 79 165 85 86 171 71 73 144
UQ 268 236 504 12(1) 97 68 165 87 78 165 84 90 174
UR 262 216 478 12(1) 78 69 147 96 70 166 88 77 165
245 204 449 12(1) 74 62 136 75 70 145 96 72 168
Q 224 201 425 12(1) 73 70 143 75 64 139 76 67 143
R 220 196 416 12(1) 72 64 136 74 67 141 74 65 139
S 209 190 399 11(1) 63 58 121 73 65 138 73 67 140
T 193 179 372 11(1) 58 55 113 63 60 123 72 64 136
U 167 150 317 9(1) 48 36 84 57 55 112 62 59 121
V 158 132 290 8(2) 55 43 98 48 35 83 55 54 109
W 154 120 274 8(2) 49 41 90 56 44 100 49 35 84
X 159 135 294 9(2) 53 49 102 49 41 90 57 45 102
PO 150 136 286 9(2) 46 45 91 53 49 102 51 42 93
PP 136 122 258 8(1) 39 31 70 45 43 88 52 48 100
PQ 129 128 257 8(1) 43 53 96 39 32 71 47 43 90
PR 120 120 240 7(1) 35 34 69 43 54 97 42 32 74
PS 116 132 248 8(1) 39 45 84 35 34 69 42 53 95
PT 108 110 218 7(1) 30 30 60 42 46 88 36 34 70
PU 102 102 204 7(1) 31 24 55 30 31 61 41 47 88
PV 104 82 186 7(1) 42 31 73 31 21 52 31 30 61
PW 99 91 190 6(2) 30 39 69 39 31 70 30 21 51
PX 106 118 224 7(2) 36 48 84 31 39 70 39 31 70
QO 95 120 215 7(2) 27 34 61 37 47 84 31 39 70
QP 103 109 212 7(3) 39 29 68 27 34 61 37 46 83
QQ 103 97 200 6(3) 38 34 72 39 29 68 26 34 60
QR 113 87 200 6(3) 38 23 61 36 34 70 39 30 69

kEw̐

Fs{sWzwZ

Ot