| Şčú | ˝Ź@QSN@@T@@@@V@úi@@@j | ||||
| ŞčJn | @ßO 9@@@00@Ş | ||||
| Şč@Ó | @@@@ťę | AwZ_iÔdj | @@@B¤a | @@@@@CJó | |
| Şčl | 0.1 | 0.OW | 0.OW | 0.1R | |
PĘÍ@Ęsv/
yč_zTPńŞč
| @@ćPT | @@ćQT | @@ćRT | @@ćST | @@ćTT | ||
| Şčú | HQSNTVúij | gQSNTQPúij | ||||
| ŞčJn | ßO@@9@@00@Ş | ßO@9@@@00@@@Ş | ||||
| ŞčÓ | @Zë | @ | @Zë | @ | ||
| Şčl | 0.10 | |||||
yč_OzPńŞč
@@@5
yĘwHz@˝Ź24N312ú@Şč
| Şčú | ˝Ź@QSN@3@@@@PQ@úi@@@j | ||||
| ŞčJn | @ßO PO@@00@Ş | ||||
| Şč@Ó | @ěűĘ iVŕšşj |
AűĘ içľĚśŮOj |
BkűĘ ikZkj |
@CźűĘ iÔ @köüÓj |
|
| Şčl | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | |